Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2021-07-21 19:31:02
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
Комната | 76 | 43.931 % | No |
до | 76 | 43.931 % | No |
Сауна | 67 | 38.728 % | No |
чел | 66 | 38.15 % | No |
от | 66 | 38.15 % | No |
на | 60 | 34.682 % | No |
Вместимость | 58 | 33.526 % | No |
Цена | 56 | 32.37 % | No |
Район | 55 | 31.792 % | No |
рчас | 54 | 31.214 % | No |
подробнее | 54 | 31.214 % | No |
баня | 52 | 30.058 % | No |
сауна | 49 | 28.324 % | No |
и | 48 | 27.746 % | No |
отдыха | 47 | 27.168 % | No |
Сервис | 43 | 24.855 % | No |
Аква | 43 | 24.855 % | No |
зона | 43 | 24.855 % | No |
Услуги | 41 | 23.699 % | No |
своей | 41 | 23.699 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
рчас Вместимость | 54 | 31.214 % | No |
Вместимость до | 54 | 31.214 % | No |
Цена от | 54 | 31.214 % | No |
чел Район | 54 | 31.214 % | No |
Аква зона | 43 | 24.855 % | No |
Комната отдыха | 41 | 23.699 % | No |
Банные принадлежности | 39 | 22.543 % | No |
Аудиовидео аппаратура | 39 | 22.543 % | No |
своей едой | 38 | 21.965 % | No |
Со своей | 38 | 21.965 % | No |
зона Бассейн | 38 | 21.965 % | No |
подробнее Сауна | 36 | 20.809 % | No |
Финская сауна | 36 | 20.809 % | No |
час Комната | 35 | 20.231 % | No |
Комната на | 35 | 20.231 % | No |
на час | 35 | 20.231 % | No |
Парковка Со | 35 | 20.231 % | No |
Парная Финская | 31 | 17.919 % | No |
Веники Комната | 27 | 15.607 % | No |
отдыха Парковка | 26 | 15.029 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
рчас Вместимость до | 54 | 31.214 % | No |
Аква зона Бассейн | 38 | 21.965 % | No |
Со своей едой | 38 | 21.965 % | No |
на час Комната | 35 | 20.231 % | No |
Комната на час | 35 | 20.231 % | No |
час Комната отдыха | 35 | 20.231 % | No |
Парковка Со своей | 35 | 20.231 % | No |
Парная Финская сауна | 31 | 17.919 % | No |
Комната отдыха Парковка | 26 | 15.029 % | No |
Сервис Аудиовидео аппаратура | 25 | 14.451 % | No |
отдыха Парковка Со | 24 | 13.873 % | No |
аппаратура Банные принадлежности | 23 | 13.295 % | No |
Аудиовидео аппаратура Банные | 23 | 13.295 % | No |
Веники Комната на | 22 | 12.717 % | No |
зона Бассейн Душ | 20 | 11.561 % | No |
Москва Аква зона | 19 | 10.983 % | No |
Банные принадлежности Веники | 19 | 10.983 % | No |
Бассейн Душ Парная | 17 | 9.827 % | No |
Банные принадлежности Бар | 16 | 9.249 % | No |
Душ Парная Финская | 16 | 9.249 % | No |
Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
---|---|---|---|
Парковка Со своей едой | 35 | 20.231 % | No |
Комната на час Комната | 35 | 20.231 % | No |
на час Комната отдыха | 35 | 20.231 % | No |
час Комната отдыха Парковка | 24 | 13.873 % | No |
отдыха Парковка Со своей | 24 | 13.873 % | No |
Комната отдыха Парковка Со | 24 | 13.873 % | No |
Аудиовидео аппаратура Банные принадлежности | 23 | 13.295 % | No |
Веники Комната на час | 22 | 12.717 % | No |
Аква зона Бассейн Душ | 20 | 11.561 % | No |
Сервис Аудиовидео аппаратура Банные | 20 | 11.561 % | No |
Москва Аква зона Бассейн | 19 | 10.983 % | No |
зона Бассейн Душ Парная | 17 | 9.827 % | No |
Душ Парная Финская сауна | 16 | 9.249 % | No |
Со своей едой Услуги | 16 | 9.249 % | No |
Банкетный зал Банные принадлежности | 16 | 9.249 % | No |
аппаратура Банкетный зал Банные | 15 | 8.671 % | No |
Аудиовидео аппаратура Банкетный зал | 15 | 8.671 % | No |
аппаратура Банные принадлежности Веники | 15 | 8.671 % | No |
Финская сауна Русская баня | 14 | 8.092 % | No |
чел Район ПОДМОСКОВЬЕ Адрес | 14 | 8.092 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />
.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a>
для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
1 | sauni-moskva.ru | IN | 599 | A | 5.23.50.121 | ||
2 | sauni-moskva.ru | IN | 600 | NS | ns2.timeweb.ru | ||
3 | sauni-moskva.ru | IN | 600 | NS | ns3.timeweb.org | ||
4 | sauni-moskva.ru | IN | 600 | NS | ns4.timeweb.org | ||
5 | sauni-moskva.ru | IN | 600 | NS | ns1.timeweb.ru | ||
6 | sauni-moskva.ru | IN | 600 | MX | 10 | mx1.timeweb.ru | |
7 | sauni-moskva.ru | IN | 600 | MX | 20 | mx2.timeweb.ru | |
8 | sauni-moskva.ru | IN | 599 | AAAA | 2a03:6f00:6:1::517:3279 |
url | https://sauni-moskva.ru/ | content type | text/html; charset=utf-8 |
http code | 200 | header size | 840 |
request size | 266 | filetime | -1 |
ssl verify result | 0 | redirect count | 1 |
total time | 0.259582 | namelookup time | 0.004188 |
connect time | 0.013391 | pretransfer time | 0.040451 |
size upload | 0 | size download | 443395 |
speed download | 1708111 | speed upload | 0 |
download content length | -1 | upload content length | -1 |
starttransfer time | 0.066945 | redirect time | 0.143748 |
redirect url | primary ip | 5.23.50.121 | |
certinfo | primary port | 443 | |
local ip | 82.202.161.57 | local port | 60808 |
Название правила | Воздействие |
---|---|
Нет данных для отображения. |