Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2021-09-24 16:27:38
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| по | 73 | 69.524 % | No | 
| в | 66 | 62.857 % | No | 
| и | 49 | 46.667 % | No | 
| с | 35 | 33.333 % | No | 
| долгов | 35 | 33.333 % | No | 
| Взыскание | 33 | 31.429 % | No | 
| на | 29 | 27.619 % | No | 
| Подробнее | 26 | 24.762 % | No | 
| долга | 24 | 22.857 % | No | 
| задолженности | 21 | 20 % | No | 
| должника | 19 | 18.095 % | No | 
| договору | 18 | 17.143 % | No | 
| Орион | 18 | 17.143 % | No | 
| взыскания | 18 | 17.143 % | No | 
| ООО | 16 | 15.238 % | No | 
| Задолженность | 16 | 15.238 % | No | 
| ГК | 15 | 14.286 % | No | 
| полном | 15 | 14.286 % | No | 
| за | 15 | 14.286 % | No | 
| объеме | 15 | 14.286 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| по договору | 18 | 17.143 % | No | 
| полном объеме | 15 | 14.286 % | No | 
| в полном | 15 | 14.286 % | No | 
| Взыскание долгов | 14 | 13.333 % | No | 
| ГК Орион | 13 | 12.381 % | No | 
| по исполнительному | 11 | 10.476 % | No | 
| взыскана в | 11 | 10.476 % | No | 
| исполнительному листу | 10 | 9.524 % | No | 
| дебиторской задолженности | 9 | 8.571 % | No | 
| по факту | 9 | 8.571 % | No | 
| договору поставки | 9 | 8.571 % | No | 
| долга по | 8 | 7.619 % | No | 
| млн руб | 8 | 7.619 % | No | 
| была взыскана | 8 | 7.619 % | No | 
| по взысканию | 8 | 7.619 % | No | 
| долгов с | 8 | 7.619 % | No | 
| Взыскание долга | 7 | 6.667 % | No | 
| в течение | 6 | 5.714 % | No | 
| по возврату | 6 | 5.714 % | No | 
| Задолженность была | 6 | 5.714 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| в полном объеме | 15 | 14.286 % | No | 
| по исполнительному листу | 10 | 9.524 % | No | 
| по договору поставки | 9 | 8.571 % | No | 
| Взыскание долгов с | 8 | 7.619 % | No | 
| долга по договору | 6 | 5.714 % | No | 
| была взыскана в | 6 | 5.714 % | No | 
| взыскана в полном | 6 | 5.714 % | No | 
| Задолженность была взыскана | 6 | 5.714 % | No | 
| с оплатой по | 5 | 4.762 % | No | 
| обязательно для заполнения | 5 | 4.762 % | No | 
| от 1 млн | 5 | 4.762 % | No | 
| поле обязательно для | 5 | 4.762 % | No | 
| это поле обязательно | 5 | 4.762 % | No | 
| по взысканию долгов | 5 | 4.762 % | No | 
| взыскан в полном | 5 | 4.762 % | No | 
| 1 млн руб | 5 | 4.762 % | No | 
| Взыскание долга по | 5 | 4.762 % | No | 
| в ГК Орион | 5 | 4.762 % | No | 
| по возврату долгов | 4 | 3.81 % | No | 
| Возврат долгов без | 4 | 3.81 % | No | 
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность | 
|---|---|---|---|
| взыскана в полном объеме | 6 | 5.714 % | No | 
| от 1 млн руб | 5 | 4.762 % | No | 
| поле обязательно для заполнения | 5 | 4.762 % | No | 
| Задолженность была взыскана в | 5 | 4.762 % | No | 
| с оплатой по факту | 5 | 4.762 % | No | 
| это поле обязательно для | 5 | 4.762 % | No | 
| взыскан в полном объеме | 5 | 4.762 % | No | 
| в полном объеме Задолженность | 4 | 3.81 % | No | 
| долга по договору поставки | 4 | 3.81 % | No | 
| Взыскание долга по договору | 4 | 3.81 % | No | 
| Возврат долгов без суда | 4 | 3.81 % | No | 
| лиц Взыскание долгов с | 3 | 2.857 % | No | 
| без суда Судебное взыскание | 3 | 2.857 % | No | 
| листу Возврат долгов без | 3 | 2.857 % | No | 
| в ГК Орион с | 3 | 2.857 % | No | 
| долгов без суда Судебное | 3 | 2.857 % | No | 
| ИП Взыскание дебиторской задолженности | 3 | 2.857 % | No | 
| по договору об оказании | 3 | 2.857 % | No | 
| договору об оказании услуг | 3 | 2.857 % | No | 
| Взыскание дебиторской задолженности Взыскание | 3 | 2.857 % | No | 
  NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP | 
| 1 | orion-debt.ru | IN | 899 | A | 185.32.57.153 | ||
| 2 | orion-debt.ru | IN | 900 | NS | ns.megagroup.ru | ||
| 3 | orion-debt.ru | IN | 900 | NS | ns1.megagroup.ru | ||
| 4 | orion-debt.ru | IN | 900 | NS | ns2.megagroup.ru | ||
| 5 | orion-debt.ru | IN | 900 | MX | 10 | mx.yandex.ru | 
| url | https://orion-debt.ru/ | content type | text/html; charset=utf-8 | 
| http code | 200 | header size | 1658 | 
| request size | 408 | filetime | -1 | 
| ssl verify result | 0 | redirect count | 1 | 
| total time | 0.281205 | namelookup time | 0.004212 | 
| connect time | 0.014625 | pretransfer time | 0.048449 | 
| size upload | 0 | size download | 301696 | 
| speed download | 1072868 | speed upload | 0 | 
| download content length | -1 | upload content length | -1 | 
| starttransfer time | 0.131138 | redirect time | 0.105249 | 
| redirect url | primary ip | 185.32.57.153 | |
| certinfo | primary port | 443 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 45884 | 
| Название правила | Воздействие | 
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |