Следуйте рекомендациям этого отчета для сохранения эффективности оптимизации
Дата : 2022-08-12 07:04:52
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| və | 25 | 3.846 % | No |
| texnikası | 7 | 1.077 % | No |
| Gree | 6 | 0.923 % | No |
| Servis | 6 | 0.923 % | No |
| Kondisioner | 6 | 0.923 % | No |
| LG | 5 | 0.769 % | No |
| ilə | 4 | 0.615 % | No |
| kondisioner | 4 | 0.615 % | No |
| Daikin | 4 | 0.615 % | No |
| qiymetleri | 4 | 0.615 % | No |
| SmartOn | 3 | 0.462 % | No |
| Panasonic | 3 | 0.462 % | No |
| avadanlıqları | 3 | 0.462 % | No |
| çox | 3 | 0.462 % | No |
| rəsmi | 3 | 0.462 % | No |
| məişət | 3 | 0.462 % | No |
| kredit | 3 | 0.462 % | No |
| Kampaniyalar | 3 | 0.462 % | No |
| aparıcı | 3 | 0.462 % | No |
| Ödəniş | 2 | 0.308 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| 10 10 | 7 | 1.077 % | No |
| 465 10 | 7 | 1.077 % | No |
| 465 54 | 5 | 0.769 % | No |
| 54 54 | 5 | 0.769 % | No |
| 050 465 | 4 | 0.615 % | No |
| 012 465 | 4 | 0.615 % | No |
| Gree və | 3 | 0.462 % | No |
| 994 50 | 2 | 0.308 % | No |
| 50 465 | 2 | 0.308 % | No |
| və Daikin | 2 | 0.308 % | No |
| soyuducu qabyuyan | 2 | 0.308 % | No |
| Nərimanov rnu | 2 | 0.308 % | No |
| 12 465 | 2 | 0.308 % | No |
| əlaqə üçün | 2 | 0.308 % | No |
| ilə əlaqə | 2 | 0.308 % | No |
| texnikası və | 2 | 0.308 % | No |
| üçün 994 | 2 | 0.308 % | No |
| Ofis texnikası | 2 | 0.308 % | No |
| LG Electronics | 2 | 0.308 % | No |
| 994 12 | 2 | 0.308 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| 465 10 10 | 7 | 1.077 % | No |
| 465 54 54 | 5 | 0.769 % | No |
| 012 465 10 | 3 | 0.462 % | No |
| Nərimanov rnu Əhməd | 2 | 0.308 % | No |
| 994 50 465 | 2 | 0.308 % | No |
| markaların Azərbaycandakı rəsmi | 2 | 0.308 % | No |
| 10 10 Servis | 2 | 0.308 % | No |
| aparıcı markaların Azərbaycandakı | 2 | 0.308 % | No |
| Əhməd Rəcəbli küç | 2 | 0.308 % | No |
| 050 465 54 | 2 | 0.308 % | No |
| ilə əlaqə üçün | 2 | 0.308 % | No |
| əlaqə üçün 994 | 2 | 0.308 % | No |
| üçün 994 12 | 2 | 0.308 % | No |
| 994 12 465 | 2 | 0.308 % | No |
| kimi aparıcı markaların | 2 | 0.308 % | No |
| whatsapp 050 465 | 2 | 0.308 % | No |
| Electronics Panasonic Gree | 2 | 0.308 % | No |
| 10 10 Satış | 2 | 0.308 % | No |
| Rəcəbli küç 18A | 2 | 0.308 % | No |
| rnu Əhməd Rəcəbli | 2 | 0.308 % | No |
| Фраза | Количество | Частота | Заспамленность |
|---|---|---|---|
| 012 465 10 10 | 3 | 0.462 % | No |
| əlaqə üçün 994 12 | 2 | 0.308 % | No |
| ilə əlaqə üçün 994 | 2 | 0.308 % | No |
| üçün 994 12 465 | 2 | 0.308 % | No |
| 050 465 54 54 | 2 | 0.308 % | No |
| 465 10 10 Servis | 2 | 0.308 % | No |
| aparıcı markaların Azərbaycandakı rəsmi | 2 | 0.308 % | No |
| kimi aparıcı markaların Azərbaycandakı | 2 | 0.308 % | No |
| Panasonic Gree və Daikin | 2 | 0.308 % | No |
| Electronics Panasonic Gree və | 2 | 0.308 % | No |
| Gree və Daikin kimi | 2 | 0.308 % | No |
| və Daikin kimi aparıcı | 2 | 0.308 % | No |
| 050 465 10 10 | 2 | 0.308 % | No |
| LG Electronics Panasonic Gree | 2 | 0.308 % | No |
| Daikin kimi aparıcı markaların | 2 | 0.308 % | No |
| Əhməd Rəcəbli küç 18A | 2 | 0.308 % | No |
| 465 10 10 Satış | 2 | 0.308 % | No |
| rnu Əhməd Rəcəbli küç | 2 | 0.308 % | No |
| Nərimanov rnu Əhməd Rəcəbli | 2 | 0.308 % | No |
| şəxsi heyət tərəfindən həyata | 1 | 0.154 % | No |
NoIndex: noindex директива используется для скрытия документа из выдачи поисковых систем.
По умолчанию на веб-страницах установлена директива на индексацию. Если Вы хотите закрыть документ от индексации поисковыми системами, то вам следует добавить <meta name="robots" content="noindex" />.
DoFollow & NoFollow: nofollow директива используется для указания роботам поисковых систем не переходить по ссылкам на этой странице. Роботы переходят по всем ссылкам по умолчанию. Можно устанавливать директиву "nofollow" следующим образом: <a href="http://www.example.com/" rel="nofollow">Anchor Text</a> для указания поисковым роботам не переходить по этой ссылке.
| SL | Host | Class | TTL | Type | PRI | Target | IP |
| 1 | smarton.az | IN | 65 | A | 188.114.98.160 | ||
| 2 | smarton.az | IN | 65 | A | 188.114.99.160 | ||
| 3 | smarton.az | IN | 86167 | NS | dolly.ns.cloudflare.com | ||
| 4 | smarton.az | IN | 86167 | NS | carter.ns.cloudflare.com | ||
| 5 | smarton.az | IN | 67 | MX | 0 | mail.smarton.az | |
| 6 | smarton.az | IN | 63 | AAAA | 2a06:98c1:3123:a000:: | ||
| 7 | smarton.az | IN | 63 | AAAA | 2a06:98c1:3122:a000:: |
| url | https://smarton.az/ | content type | text/html; charset=UTF-8 |
| http code | 200 | header size | 1762 |
| request size | 839 | filetime | -1 |
| ssl verify result | 0 | redirect count | 0 |
| total time | 0.370924 | namelookup time | 0.004196 |
| connect time | 0.005641 | pretransfer time | 0.041473 |
| size upload | 0 | size download | 154113 |
| speed download | 415484 | speed upload | 0 |
| download content length | -1 | upload content length | -1 |
| starttransfer time | 0.357741 | redirect time | 0 |
| redirect url | primary ip | 188.114.98.160 | |
| certinfo | primary port | 443 | |
| local ip | 82.202.161.57 | local port | 50288 |
| Название правила | Воздействие |
|---|---|
| Нет данных для отображения. | |